中国建筑网站前100名名单

排名 网站名称 全球排行 上次排行 上次排名 每百万人到达率 每人浏览页 百万人浏览页 网站收视率

   1   ABBS建筑论坛   13241   12956   1   58   9.8   563.5   14.99 %

   2   中华人民共和国建设部   30444   28173   2   44   3.2   139.2   3.7 %

   3   建筑书店   32580   31878   3   22   13   279.5   7.43 %

   4   Lagoo中国建筑网   53277   49519   4   18   5.9   109.15   2.9 %

   5   中国建造师网   53588   50946   4   18   5.3   92.75   2.47 %

   6   中国工程建设信息网   61639   57979   6   24   2.4   56.4   1.5 %

   7   中国室内设计联盟   69755   67553   7   14   5   72.5   1.93 %

   8   照明工程师社区   69880   69287   7   7   28.8   204.48   5.44 %

   9   中国建筑与室内设计师网   73181   66754   7   13   5.8   75.4   2.01 %

   10   水利工程网   82565   77448   10   12   5.7   65.55   1.74 %

   11   浙江装饰网   85030   79306   10   6   20.4   126.48   3.36 %

   12   自由建筑报道   88766   89694   12   11   6.1   67.1   1.78 %

   13   建龙网   91095   87914   12   5   22.2   119.88   3.19 %

   14   北京建设网   92989   91303   14   10   5   52.5   1.4 %

   15   老火装饰网   93495   86173   12   10   4.9   51.45   1.37 %

   16   晓东CAD空间   96810   90847   13   15   2.2   33   .88 %

   17   景观中国   100777   94343   16   12   3.3   39.6   1.05 %

   18   亚洲建筑专业网   101562   990086   75   12   3.3   39.6   1.05 %

   19   中国木业信息网   103264   105340   18   9   6.5   55.575   1.48 %

   20   中国2010年上海世博会   106160   103734   18   9   5.3   46.64   1.24 %

   21   疯狂园林人论坛   108068   105656   19   12   3.7   42.55   1.13 %

   22   筑意中国设计文化网   126899   1203725   79   4   24   98.4   2.62 %

   23   中华建材网   127767   127058   21   13   1.6   20.8   .55 %

   24   中国建材价格在线   140226   134228   22   8   2.7   22.815   .61 %

   25   中国室内设计人才网   157358   155338   23   2   46.7   91.065   2.42 %

   26   室内人论坛   161459   155754   23   5   7.1   33.725   .9 %

   27   北京市规划委员会   165202   149264   23   6   3.4   22.1   .59 %

   28   白马建材网   167491   156648   23   7   2.8   19.46   .52 %

   29   路桥人在线   173141   179925   27   5   11.5   55.775   1.48 %

   30   国家建材网   193549   188202   28   8   1.5   12.225   .33 %

   31   上海建设网   194390   198021   30   7   2.5   16.875   .45 %

   32   5K5K建筑设计网   197023   192647   28   5   4.4   21.34   .57 %

   33   中国建筑学会   200200   177059   27   7   1.7   12.07   .32 %

   34   中国房地产人才网   220977   215031   32   2   21   40.95   1.09 %

   35   中国建筑艺术网   222170   215378   32   6   1.6   10.24   .27 %

   36   中国建筑景观人才网   228349   224297   34   4   3.8   16.34   .43 %

   37   中国建设科技网   228441   239099   36   7   1.2   8.76   .23 %

   38   中国投标网   231648   216953   32   6   1.9   11.115   .3 %

   39   中国城市规划行业信息网   248396   237227   36   3   6.1   18.91   .5 %

   40   电气设计网   280500   274053   38   6   1   5.95   .16 %

   41   绿色建筑论坛   285676   280517   39   4   3   11.25   .3 %

   42   建筑2000   287168   283108   46   6   1.1   6.27   .17 %

   43   中国玻璃行业信息网   295924   289780   48   3   3.1   10.23   .27 %

   44   中国建筑指南   300500   298800   49   5   1.1   5.995   .16 %

   45   规划在线   300742   281822   46   3   5.8   14.79   .39 %

   46   浙江建设工程造价信息网   302092   256983   38   3   4.3   12.685   .34 %

   47   上海市城市规划管理局   346825   330242   53   2   8   16.4   .44 %

   48   中国建筑电气商务网   321763   322633   52   3   2.2   7.59   .2 %

   49   数字建筑   365771   315483   52   2   4.1   9.225   .25 %

   50   广恒达建设网   375828   338939   52   3   2.7   7.965   .21 %

   51   湖南城乡规划信息港   387518   362507   54   2   2.6   6.37   .17 %

   52   重庆装饰网   393467   373330   56   3   2   5.7   .15 %

   53   中国室内设计网   408183   369711   55   2   3.8   7.98   .21 %

   54   中国建筑书店   428442   358197   54   1   7.8   9.75   .26 %

   55   国际设计论坛   453858   499273   63   1   13.2   18.48   .49 %

   56   深圳建设网   467341   425766   60   2   2.6   5.2   .14 %

   57   中国城市规划   480291   425695   60   2   1.8   4.05   .11 %

   58   中国建筑图书网   534569   470969   62   2   3.1   5.115   .14 %

   59   建材网·中国第一建材网   560499   495263   63   1   3.4   4.76   .13 %

   60   国家建筑标准设计网   600583   578974   66   1   8.8   8.8   .23 %

   61   亿卷阁建筑图书网   613225   604824   67   1   3.3   4.125   .11 %

   62   ABBS群落   617083   587872   66   1   11.5   11.5   .31 %

   63   Blogspot中国建筑博客   631752   557063   65   2   1   1.85   .05 %

   64   中国工程建设信息网服务频道   658738   677057   70   1   2.7   3.375   .09 %

   65   中国工程建设网   697963   669772   75   1   3.5   3.15   .08 %

   66   当代中国建筑论坛   707738   649661   70   0   15.3   7.65   .2 %

   67   广西造价信息网   724210   778506   73   1   7   4.55   .12 %

   68   中国土木   762991   757372   72   1   1.8   1.8   .05 %

   69   中国工程师黄页网   815741   652423   70   1   2.1   2.1   .06 %

   70   土人景观网   830694   895626   74   1   4   4   .11 %

   71   中国工程咨询网   1009658   346729   52   6   3.8   20.9   .56 %

   72   建筑电气网   925081   1220806   80   0   17.8   0   0 %

   73   筑路人   1013587   865563   74   1   1.4   1.4   .04 %

   74   工程造价信息   1037854   842800   74   1   1.7   1.7   .05 %

   75   世纪建筑   1228654   604919   134   0   4.2   1.26   .03 %

   76   造价工程师专业论坛   1278039   631626   101   0   4.2   1.47   .04 %

   77   中国智能建筑信息网   1317046   1129129   79   1   3.8   3.8   .1 %

   78   上海工程建设资质与资格   1341364   830955   93   1   13.6   13.6   .36 %

   79   建筑无忧   1351835   458020   107   0   1.5   .75   .02 %

   80   中华钢结构论坛   1352564   126791   27   6   7.1   42.6   1.13 %

   81   建筑未来   1355687   1097812   99   0   4.8   0   0 %

   82   建筑博览(台)   1366660   1131203   79   0   3.5   0   0 %

   83   中国建筑防水网   1376476   673680   108   0   2.8   1.12   .03 %

   84   绿色建材网   1400606   201958   64   0   3   1.2   .03 %

   85   鲁班网络   1411923   510281   73   0   11.1   2.775   .07 %

   86   国际智能建筑网   1418768   1119986   95   0   6.6   1.32   .04 %

   87   2008北京奥林匹克运动会   1428252   1030961   78   1   1   1   .03 %

   88   中国建筑施工网   1502905   502905   88   12   4.3   51.6   1.37 %

   89   中国设计网   1503544   1080721   101   0   4   1.2   .03 %

   90   中国勘察设计协会   1509000   1035222   82   0   2.4   0   0 %

   91   天辰建设网   1509062   509062   90   2   5.1   10.2   .27 %

   92   防火建材网   1523253   1338918   99   0   11.9   0   0 %

   93   中国建筑搜索   1546363   816328   92   0   2.4   .84   .02 %

   94   中建网   1593963   521461   129   0   1   .35   .01 %

   95   中国建筑电气资讯网   1596146   1178459   79   0   3.4   0   0 %

   96   中国路桥资讯网   1614460   268671   78   0   2.4   .84   .02 %

   97   中国园林导航网   1644993   2491506   153   0   2.5   0   0 %

   98   中国工程勘察信息网   1667001   1480693   109   2   13   19.5   .52 %

   99   中国石材总网   1700368   1219624   97   0   5.8   .87   .02 %

   100   中国建筑业在线   1721834   745468   150   0   1   .25   .01 %

   101   建设工程信息热线   1715821   715821   102   1   1   1   .03 %

订阅评论
提醒
guest的头像

0 评论
内联反馈
查看所有评论
0
希望看到您的想法,请您发表评论x