Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

内容管理系统YESTEM CMS 4.0,提供了在浏览器中直接进行文字录入与上载的功能,针对“信息内容分类”的需求,向用户提供一个按层次划分的信息内容,通过Web方式将编辑录入的文字信息,上传到后台数据库,然后通过已有的网页模板格式与审核流程将信息自动转换为网页格式并上载到相关网站位置。
几种方案的比较 | |||
技术特点 | 后台各种子系统内容管理逻辑和前台的表现/发布分离,各个子系统之间只是数据传递的关系,各个子系统非常容易插拔 | 模板表现管理和新闻子系统的内容管理逻辑合在一起,而且这样的系统各个子系统捆绑的比较死,如后台的模块构架很难改变 | 后台各种子系统内容管理逻辑和前台的表现/发布分离,各个子系统之间只是数据传递的关系,有丰富的可调用组件,技术较复杂 |
与站点的关系 | 服务器端运行,针对站点的数据库特型设置管理界面与功能 | 客户端运行,制作好站点后将页面上传至服务器,相当于一个页面制作管理工具 | 服务器端运行部署 |
可定制性 | 强 可深入表层甚至部分核心代码作定制开发 | 弱 只能在页面结构表现层面上作设置, 并只能调用系统内置的部分小功能 | 强 系统有丰富的组件,并可将二次开发与系统作很好的拼接 |
维护性 | 简单 无需了解技术细节,只需简单培训即可上手,后台维护界面完全根据网站内容结构和特点设置,针对性很高 | 一般 页面制作工具,维护性较高,但需要熟悉CMS软件使用,需一定的培训 | 较复杂 对MS CMS体系的维护技术要比较了解,国内此类人员缺乏 |
延展性 | 高 不但基于数据层面,对于功能层面的延展性也很高,但需要专业人员的开发 | 低 只能基于数据层面的延展,功能层面的延展只能限于CMS软件本身的发展 | 高 |
与其他系统的整合性 | 高 可基于数据库层面的整合 | 低 主要是页面处理机制,上传至服务器后基本上等同于普通静态页面 | 较高 在MS 体系中有较高的整合性 |
价格 | (根据具体应用而不同) | 10万-20万 (根据站点数量而定) | 3.8万US$(约31万人民币) (企业版) |



